
Cenník služieb pre bytové domy
Cenník za služby vykonávané nad rámec služieb o výkone správy na rok 2021.
Článok I – Všeobecné podmienky
- Eko Energia s.r.o., Kanianka vykonáva celý rad služieb na požiadanie klientov, ktoré nesúvisia s bežným výkonom správy v zmysle uzatvorených zmlúv o výkone správy.
- Z uvedeného dôvodu Eko Energia s.r.o. zavádza pre klientov spoplatňovanie výkonu služieb zmysle tohto cenníka platného od 5.1.2021.
- Služby uvedené v tomto cenníku sa poskytujú na základe žiadosti klienta a cena uvedená v tomto cenníku nemusí byť konečná a to v závislosti od ďalších požiadaviek klienta na výkon služby.
Článok II – Platobné podmienky
- Platba za vykonanie služieb sa vykonáva v hotovosti alebo prevodným príkazom na základe vystavenej faktúry. Splatnosť faktúry 14 dní. Eko Energia s.r.o. si vyhradzuje právo v prípade platby na základe vystavenej faktúry poskytnúť službu až po realizácií čiastočnej alebo úplnej úhrady príslušnej ceny za vykonanie služby.
- Výsledná cena vykonaných služieb sa zaokrúhľuje v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- Po realizácií platby v hotovosti za vykonané služby vystaví Eko Energia s.r.o. podávateľovi žiadosti na výkon služby príjmový pokladničný doklad.
- V prípade služieb, ktoré si vyžadujú doručenie poštou, sa k výslednej cene za službu účtuje prislúchajúce poštovné podľa druhu zásielky, a to podľa platného sadzobníka poštových poplatkov Slovenskej pošty (ďalej len prislúchajúce poštovné).
- V prípade služieb, ktoré si žiadateľ žiada výslovne zaslať v elektronickej podobe sa účtuje k cene za poskytnutú službu poplatok 1,50 €.
- V prípade osobitných požiadaviek na služby, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku a klient sa ich vykonania bude dožadovať, bude cena za takéto služby stanovená individuálnou dohodou medzi klientom a spoločnosťou Eko Energia s.r.o..
Článok III – Spoplatňovanie výkonu služieb a ich ceny.
P.č. | Služba a cena služby | € bez DPH | € s DPH | |
1 | Cena za hotovostnú platbu za plnenia spojené s užívaním bytu a NP v pokladni Eko Energie, za každú uskutočnenú platbu. | €/kus | 0,42 | 0,50 |
2 | Cena za poskytnutie kopírovacích služieb 1 strana A4. | €/kus | 0,25 | 0,30 |
3 | Cena za potvrdenie správcu o vysporiadaní záväzkov fyzickej osoby pre účely katastrálneho úradu. ( tento úkon je podmienený vykonaním mimoriadneho odpočtu energii – voda, teplá úžitková .voda a teplo ). | €/kus | 10,83 | 13,00 |
4 | Cena za potvrdenie správcu o vysporiadaní záväzkov právnickej osoby pre účely katastrálneho úradu.( tento úkon je podmienený vykonaním mimoriadneho odpočtu energii – voda, teplá úžitková .voda a teplo ). | €/kus | 12,50 | 15,00 |
5 | Cena za potvrdenie správcu o vysporiadaní záväzkov fyzickej osoby pre účely peňažných ústavov, súdov a iných inštitúcii. | €/kus | 8,33 | 10,00 |
6 | Cena za potvrdenie správcu o vysporiadaní záväzkov právnickej osoby pre účely peňažných ústavov, súdov a iných inštitúcii. | €/kus | 12,50 | 15,00 |
7 | Cena za stanovisko k ohláseniu stavebných úprav v byte, resp. nebytovom priestore (ďalej len NP) vo vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby. | €/kus | 8,33 | 10,00 |
8 | Cena za poskytnutie písomných údajov o bytoch, dome, pozemku, resp. iných údajov viažucich sa k bytu, len oprávneným osobám. | €/kus | 6,66 | 8,00 |
9 | Cena za vyhotovenie druhého a každého ďalšieho vyúčtovania služieb za predchádzajúce obdobie, na požiadanie vlastníka bytu. | €/kus | 16,66 | 20,00 |
10 | Cena za spracovanie a doručenie písomnej upomienky vlastníkovi alebo nájomcovi bytu, NP, voči ktorému Eko Energia s.r.o. eviduje pohľadávku za plnenia súvisiace s užívaním bytu, NP. | €/kus | 8,33 | 10,00 |
11 | Cena za spracovanie druhej a ďalších písomných výziev vlastníkovi alebo nájomcovi bytu, NP, voči ktorému Eko Energia s.r.o. eviduje pohľadávku za plnenia súvisiace s užívaním bytu, NP. | €/kus | 12,50 | 15,00 |
12 | Cena za spracovanie podkladov pre právneho zástupcu k vymožiteľnosti pohľadávky za plnenia súvisiace s užívaním bytu, NP. | €/kus | 25,00 | 30,00 |
13 | Cena za spracovanie predexekučnej výzvy k vymožiteľnosti pohľadávky za plnenia súvisiace s užívaním bytu, NP. | €/kus | 41,66 | 50,00 |
14 | Cena za spracovanie návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu a NP. | €/kus | 83,33 | 100,00 |
15 | Cena za vyhotovenie mimoriadneho výpisu, rozpisu dlhu vlastníka bytu, NP na požiadanie klienta. | €/kus | 3,33 | 4,00 |
16 | Cena za riešenie poistnej udalosti spoločných častí, zariadení a prísluš. bytového domu.(oznámenie poistnej udalosti, komunikácia s poisťovňou a likvidátorom, realizácia obhliadky, poskytnutie dokumentácie, kontakt s políciou. | €/kus | 25,00 | 30,00 |
17 | Cena za realizáciu mimoriadnej domovej schôdze alebo písomného hlasovania vlastníkov bytov a NP (v prípade konania druhej a každej ďalšej schôdze na požiadanie vlastníkov ). | €/byt | 0,83 | 1,00 |
18 | Cena za vypracovanie zápisnice z mimoriadnej schôdze alebo písomného hlasovania vlastníkov bytov a NP (v prípade konania druhej a každej ďalšej schôdze v kalendárnom roku na požiadanie vlastníkov ). | €/kus | 25,00 | 30,00 |
19 | Cena za realizáciu výberového konania na práce realizované externým dodávateľom a uzatvorenie zmluvy s vybratým dodávateľom. | €/kus | 30,00 | 36,00 |
20 | Cena za refakturáciu prijatej faktúry od dodávateľa na individuálne bytové domy v správe. | €/kus | 5 | 6,00 |
21 | Cena za spracovanie dohody o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti na podnet vlastníkov. | €/kus | 20,00 | 24,00 |
22 | Cena za spracovanie mzdy pre zástupcov vlastníkov bytov a NP a pracovníkov na základe dohody. | €/osoba | 6,66 | 8,00 |
23 | Cena za zmenu predpisu mesačných zálohových platieb na žiadosť vlastníka bytu a NP. | €/kus | 1,66 | 2,00 |
24 | Cena za registráciu zmeny vlastníka bytu na základe kúpnej, nájomnej alebo darovacej zmluvy, vysporiadania BMS, dedičské konanie + vypracovanie zmluvy o výkone správy a vypracovanie predbežného rozúčtovania služieb. | €/kus | 12,50 | 15,00 |
25 | Paušálny poplatok za vypracovanie a predloženie podkladov k žiadosti potrebnej k uzatvoreniu zmluvy o úvere , (€/kus) | €/kus | 666,66 | 800 |
26 | Paušálny poplatok za vypracovanie a predloženie podkladov k žiadosti potrebnej k uzatvoreniu zmluvy o štátnej dotácie – systémové poruchy alebo úver z ŠFRB. | €/kus | 750 | 900 |
27 | Vypracovanie preberacieho protokolu, príprava dokumentácie pri odovzdávaní dokladov bytového domu pri zmene správcu, resp. založení SVB. | €/kus | 666,66 | 800 |
Technické činnosti |
€ bez DPH |
€ s DPH |
Cena za hodinu práce údržbára Eko Energia na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vykonávaná v pracovných dňoch od 8.00 od. do 16.00 hod. (€/hod.) |
10,83 |
13 |
Cena za hodinu práce údržbára Eko Energia na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vykonávaná v pracovných dňoch mimo prac. doby a v dňoch prac. Pokoja (€/hod.) |
13,33 |
16 |
Cena za dopravné náklady v prípadoch, ak práca údržbára vyžaduje použitie dopravného prostriedku (€/km) |
0,36 |
0,43 |
Cena za vykonanie mimoriadnej demontáže a opätovnej montáže pomerových meračov vykurovacích nákladov (PRVN) v byte vlastníka (€/kus) |
25 |
30 |
Cena za výmenu poškodených pomerových meračov tepla za nové ( k cene treba prirátať mimoriadnu demontáž a montáž PRVN ) (€/kus) |
50 |
60 |
Cena za pravidelný servis + týždenné prehliadky výťahov , hotovosť a vyslobodzovanie uviaznutých osôb (€ /výťah/mesiac) |
18,3 |
22 |
Cena za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu (€ /výťah/mesiac) |
8,7 |
10,4 |
Cena za pravidelnú medziobdobnú prehliadku výťahu (€ /výťah/mesiac) |
8,2 |
9,8 |
V Kanianke dňa 5.1.2021 Ing. Henrich Gajdošech
konateľ spoločnosti